Ej Water Cooperative
PWSID IL0790010 · Dieterich, Illinois · serves 29,720 people · surface water source
C
Fair
PFAS test results (EPA UCMR 5)
| Contaminant | Result | Federal limit (MCL) | Sampled |
|---|---|---|---|
| PFBA | 6.2 ppt | — | 6/3/2024 |
ppt = parts per trillion (ng/L). Rows highlighted red meet or exceed the 2024 federal limit.
Violation history
| Date | Violation | Type | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | CARBON, TOTAL | MR | No | Archived |
| 2026-04-01 | CARBON, TOTAL | MR | No | Archived |
| 2026-01-17 | Public Notice | Other | No | Resolved |
| 2026-01-17 | Public Notice | Other | No | Resolved |
| 2025-07-01 | Consumer Confidence Rule | Other | No | Unaddressed |
| 2025-07-01 | Cryptosporidium | MR | No | Resolved |
| 2025-04-01 | Turbidity | MR | No | Resolved |
| 2025-04-01 | Cryptosporidium | MR | No | Resolved |
| 2025-04-01 | E. COLI | MR | No | Resolved |
| 2024-12-01 | Turbidity | MR | No | Resolved |
| 2024-12-01 | E. COLI | MR | No | Resolved |
| 2024-11-01 | Chlorite | MR | No | Resolved |
| 2024-11-01 | Turbidity | MR | No | Resolved |
| 2024-11-01 | Cryptosporidium | MR | No | Resolved |
| 2024-11-01 | E. COLI | MR | No | Resolved |
| 2024-10-01 | Turbidity | MR | No | Resolved |
| 2024-10-01 | Cryptosporidium | MR | No | Resolved |
| 2024-10-01 | E. COLI | MR | No | Resolved |
| 2024-09-01 | Turbidity | MR | No | Resolved |
| 2024-09-01 | Cryptosporidium | MR | No | Resolved |
| 2024-09-01 | E. COLI | MR | No | Resolved |
| 2024-08-01 | Turbidity | MR | No | Resolved |
| 2024-08-01 | Cryptosporidium | MR | No | Resolved |
| 2024-08-01 | E. COLI | MR | No | Resolved |
| 2024-07-01 | TTHM | MR | No | Resolved |
| 2022-09-01 | Chlorite | MR | No | Resolved |
ZIP codes served
619146192061928619576201162032620756207662080620836209462401624116241362414624186241962420624216242262424624256242662428624316243262434624366243862440624436244462445624466244762448624496245062452624546245862461624626246362465624666246762468624696247362475624766247962480624816251062534625466255062553